导读
近期,高校2019年自主招生初审名单陆续公布,许多家长咨询报考高校何时公布初审名单,为此,升小通合整理2019年高校自主招生初审名单公布时间,供家长和考生参考。
截止目前,上海交通大学、北京航空航天大学、武汉大学等高校已经公布2019年自主招生初审名单。
| 2019年高校自主招生初审名单查询汇总 | ||
| 省市 | 高校名称 | 初审人数 |
| 北京 | 北京航空航天大学 | 972 |
| 北京 | 北京理工大学 | 972 |
| 北京 | 北京邮电大学 | 待统计 |
| 北京 | 中央财经大学 | 待统计 |
| 北京 | 中国传媒大学 | 4081 |
| 北京 | 北京科技大学 | 11 |
| 北京 | 中国政法大学 | 644 |
| 北京 | 北京林业大学 | 5 |
| 北京 | 中国石油大学(北京) | 322 |
| 北京 | 北京化工大学 | 728 |
| 北京 | 华北电力大学(北京) | 12 |
| 北京 | 北京语言大学 | 待统计 |
| 北京 | 北京工业大学 | 39 |
| 上海 | 上海交通大学 | 1204 |
| 上海 | 东华大学 | 待统计 |
| 上海 | 华东理工大学 | 122 |
| 上海 | 华东师范大学 | 待统计 |
| 上海 | 上海外国语大学 | 130 |
| 江苏 | 南京大学 | 623 |
| 江苏 | 江南大学 | 15 |
| 江苏 | 苏州大学 | 待统计 |
| 江苏 | 中国药科大学 | 26 |
| 湖北 | 武汉大学 | 716 |
| 湖北 | 中国地质大学(武汉) | 13 |
| 湖北 | 华中师范大学 | 21 |
| 湖北 | 华中农业大学 | 785 |
| 湖北 | 中南财经政法大学 | 5 |
| 湖北 | 武汉理工大学 | 28 |
| 山东 | 山东大学 | 待统计 |
| 湖南 | 湖南大学 | 30 |
| 湖南 | 中南大学 |
59 |
| 湖南 | 湖南师范大学 | 2 |
| 重庆 | 重庆大学 | 179 |
| 重庆 | 西南政法大学 | 439 |
| 四川 | 四川大学 | 185 |
| 陕西 | 西北工业大学 | 67 |
| 吉林 | 吉林大学 | 130 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 494 |
持续更新中,请保持关注!
其他高校初审公布时间
| 2019年自主招生院校初审公布时间汇总 | ||
| 序号 | 院校名称 | 初审公布时间排序 |
| 1 | 中国政法大学 | 已公布 |
| 2 | 北京化工大学 | 已公布 |
| 3 | 西南政法大学 | 已公布 |
| 4 | 上海交通大学 | 已公布 |
| 5 | 武汉大学 | 已公布 |
| 6 | 华中农业大学 | 已公布 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 已公布 |
| 8 | 江南大学 | 已公布 |
| 9 | 华中师范大学 | 已公布 |
| 10 | 湖南师范大学 | 已公布 |
| 11 | 北京林业大学 | 已公布 |
| 12 | 苏州大学 | 已公布 |
| 13 | 中国药科大学 | 已公布 |
| 14 | 武汉理工大学 | 已公布 |
| 15 | 中南财经政法大学 | 已公布 |
| 16 | 湖南大学 | 已公布 |
| 17 | 四川大学 | 已公布 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 已公布 |
| 19 | 北京邮电大学 | 已公布 |
| 20 | 中国传媒大学 | 已公布 |
| 21 | 中央财经大学 | 已公布 |
| 22 | 吉林大学 | 已公布 |
| 23 | 上海外国语大学 | 已公布 |
| 24 | 重庆大学 | 已公布 |
| 25 | 北京理工大学 | 已公布 |
| 26 | 北京工业大学 | 已公布 |
| 27 | 西北工业大学 | 已公布 |
| 28 | 东华大学 | 已公布 |
| 29 | 北京科技大学 | 已公布 |
| 30 | 华东理工大学 | 已公布 |
| 31 | 华东师范大学 | 已公布 |
| 32 | 山东大学 | 已公布 |
| 33 | 西安交通大学 | 已公布 |
| 34 | 北京语言大学 | 已公布 |
| 35 | 厦门大学 | 已公布 |
| 36 | 南京大学 | 已公布 |
| 37 | 东南大学 | 已公布 |
| 38 | 中国科学技术大学 | 已公布 |
| 39 | 中国地质大学(武汉) | 已公布 |
| 40 | 华北电力大学 | 已公布 |
| 41 | 中国石油大学(北京) | 已公布 |
| 42 | 广西大学 | 5月初 |
| 43 | 北京师范大学 | 5月初 |
| 44 | 南京农业大学 | 5月初 |
| 45 | 中国海洋大学 | 5月初 |
| 46 | 四川农业大学 | 5月初 |
| 47 | 西北大学 | 5月初 |
| 48 | 清华大学 | 5月初 |
| 49 | 对外经济贸易大学 | 5月初 |
| 50 | 中南大学 | 已公布 |
| 51 | 贵州大学 | 5月初 |
| 52 | 合肥工业大学 | 5月初 |
| 53 | 哈尔滨工程大学 | 5月初 |
| 54 | 云南大学 | 5月初 |
| 55 | 中国石油大学(华东) | 5月初 |
| 56 | 北京大学 | 5月初 |
| 57 | 福州大学 | 5月初 |
| 58 | 西安电子科技大学 | 5月初 |
| 59 | 黑龙江大学 | 5月初 |
| 60 | 西南大学 | 5月初 |
| 61 | 中山大学 | 5月初 |
| 62 | 浙江大学 | 5月初 |
| 63 | 西北农林科技大学 | 5月初 |
| 64 | 河海大学 | 5月1日假期以后 |
| 65 | 西南交通大学 | 5月2日 |
| 66 | 南京航空航天大学 | 5月5日前 |
| 67 | 复旦大学 | 5月5日左右 |
| 68 | 兰州大学 | 5月5日前 |
| 69 | 西南财经大学 | 5月6日前 |
| 70 | 中国人民大学 | 5月6日 |
| 71 | 电子科技大学 | 5月6日 |
| 72 | 东北师范大学 | 5月6日 |
| 73 | 大连理工大学 | 5月7日 |
| 74 | 北京中医药大学 | 5月8日 |
| 75 | 南京理工大学 | 5月15日 |
| 76 | 南京师范大学 | 5月10日前 |
| 77 | 南开大学 | 5月10日前 |
| 78 | 东北大学 | 5月11日后 |
| 79 | 上海财经大学 | 5月13日 |
| 80 | 华中科技大学 | 5月上旬 |
| 81 | 华南理工大学 | 5月上旬 |
| 82 | 北京交通大学 | 5月上旬前 |
| 83 | 中国矿业大学 | 5月中上旬 |
| 84 | 天津大学 | 5月中上旬 |
| 85 | 大连海事大学 | 5月中旬 |
| 86 | 同济大学 | 未说明 |
| 87 | 上海大学 | 未说明 |
| 88 | 长安大学 | 未说明 |
| 89 | 陕西师范大学 | 未说明 |
| 90 | 郑州大学 |
未说明 |
声明:本文源于网络由升小通整理,如有侵权请联系管理员删除。
四川冠博升空教育咨询有限公司成立于2008年(以下简称升空教育),是西南片区成立最早的升学规划指导机构之一,也是率先引进ISO9001“高中生升学咨询服务”国际质量认证体系的机构。我们服务的主要内容有:高考志愿填报、强基计划、综合评价、少数民族预科、国家专项、高校专项、地方专项、高水平艺术团、高水平运动队、高中生学情管理、大学生学业与职业规划等项目,全方位多渠道为高中学子量身定制升学规划。公司以“诚信负责、质量为本、勤学精进、开拓创新”的服务理念,多年来帮助万余名学子实现学业梦想。
扫一扫微信咨询专家
电话咨询:
成都:028-68834610
绵阳:0816-6336002
微信公众平台
微信咨询
扫一扫,在线咨询
申明:本网站数据来自于四川省教育考试院、教育部阳光高考信息公开平台、《招生考试报》、《高考指南》、高校招生杂志社、四川教育发布、招生考试信息网ZK789及其他网络平台,如有侵权请联系管理员删除。
请放心输入您的电话号码,点击预约咨询,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!