2020年1月,教育部发布《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》,决定自2020年起,在部分高校开展基础学科招生改革试点,也称“强基计划”。强基计划实施三年来,共录取新生1.8万余人,试点高校创新人才培养模式,通过强基计划选拔了一批对基础学科研究有志向、有兴趣、有天赋的优秀学生。
| 学校 | 简章 | 条件 | 入围比例 | 人数 | 报名时间 | 体侧项目 | 校考时间 | 专业 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学北京大学 | 简章简章 | / | 1:6 | 18 | 0510 | 入围后通知 | 6月28日至7月4日之间进行校测 | 1组:数学类(方案1:数学与应用数学/信息与计算科学;方案2:信息与计算科学) 1组:物理学类(方案1:物理学/应用物理学/核物理;方案2:物理学/应用物理学;方案3:应用物理学;方案4:物理学/核物理/应用物理学) 1组:化学类(方案1、2、3、4) 1组:力学类(理论与应用力学/工程力学) 1组:生物科学类(方案1、2、3、4、5) 1组:历史学类(世界史/历史学/外国语言与历史) 1组:考古学类 1组:哲学类 1组:中国语言文学类(汉语言文学/汉语言/古典文献学/应用语言学) 2组:历史学类(世界史/历史学/外国语言与历) 2组:考古学 2组:哲学类 2组:中国语言文学类(汉语言文学/汉语言/古典文献学/应用语言学) 医学组(基础医学八年制) | 我要报名 |
| 中国人民大学中国人民大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:4 | 7 | 0510 | 立定跳远、肺活量 | 6月13日左右初试;6月21日左右复试 | 数据计算及应用(智能科学/数据智能) 汉语言文学(古文字学方向) 历史学类(历史学/世界史/考古学) 哲学 | 我要报名 |
| 清华大学清华大学 | 简章简章 | 特控线 | / | 31 | 0510 | 身高、体重、肺活量、台阶运动试验、坐位体前屈、立定跳远 | 6月下旬至七月上旬进行 | 数学与应用数学(致理书院) 物理学(致理书院) 化学(致理书苑) 生物科学(致理书院) 信息与计算科学(致理书院) 数理基础科学(未央书院) 化学生物学(探微书院) 理论与应用力学(行健书院) 中国语言文学类(古文字学方向)(日新书院) 历史学类(日新书院) 哲学类(日新书院) | 我要报名 |
| 北京航空航天大学北京航空航天大学 | 简章简章 | 600 | 1:5 | 11 | 0509 | 立定跳远、坐位体前屈 | 6月12日笔试;笔试通过后6月20日面试。笔试1:5入围面试 | 数学与应用数学 信息与计算科学 应用物理学(应用物理/空间科学/电子科学) 化学 工程力学 航空航天类-飞行器动力(飞行器动力工程) 航空航天类-飞行器制造(飞行器制造工程) 航空航天类-空天材料(材料科学与工程)(新增) 测控技术与仪器(测控技术与仪器/量子信息)(新增) | 我要报名 |
| 湖南大学湖南大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:4 | 2 | 0510 | 立定跳远、坐位体前屈 | / | 化学(化学2.0加权入围) 应用化学(新增)(化学2.0加权入围) 化学生物学(新增)(化学2.0加权入围) | 我要报名 |
| 北京理工大学北京理工大学 | 简章简章 | 1.数学满分,破格入围 2.面试不合格,不予录取 | 1:4 | 14 | 0510 | 立定跳远(2.05)/男 一分钟仰卧起坐(25个)/女 | 7月4日前进行校测 | 数学与应用数学(数学与统计学院)(数学加权0.2入围) 数学与应用数学(自动化学院,机器人方向)(数学加权0.2入围)(新增) 应用物理学(物理学院/集成电路与电子学院)(数学加权0.2入围) 化学(数学加权0.2入围) 工程力学(数学加权0.2入围) 智能无人系统技术(机电学院/机械与车辆学院)(数学加权0.2入围) 高分子材料与工程(数学加权0.2入围)(新增) | 我要报名 |
| 北京师范大学北京师范大学 | 简章简章 | 1.数学145以上或理化生之一单科成绩达到100分且在7倍以内破格入围 | 1:5 | 13 | 0430 | 坐位体前屈、仰卧起坐(女)、引体向上(男)、50米 | 7月1日至3日进行校测 |
汉语言文学(古文字学方向) 历史学 哲学 数学与应用数学 数学与应用数学-智能科学(新增) 物理学 化学 生物科学 |
我要报名 |
| 南开大学南开大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:6 | 11 | 0509 | 立定跳远及坐位体前屈 | 6月底七月初进行校测 | 数学与应用数学(数学、物理加权0.5入围) 信息与计算科学(数学、物理加权0.5入围)( 新增) 物理学(数学、物理加权0.5入围) 化学(数学、化学加权0.5入围) 生物科学(数学、生物加权0.5入围) 历史学(语文加权0.5入围) 哲学(语文加权0.5入围) 汉语言文学(古文字方向)(语文加权0.5入围) | 我要报名 |
| 天津大学天津大学 | 简章简章 | 1.数学145以上,且6倍以内破格入围 | 1:5 | 2 | 0510 | BMI、坐位体前屈、立定跳远 | 7月4日前进行校测 | 数学与应用数学(智能科学)(新增) | 我要报名 |
| 大连理工大学大连理工大学 | 简章简章 | 562.5 | 1:4 | 6 | 0510 | 立定跳远、实心球或引体向上(男)、实心球或一分钟仰卧起坐(女) | 7月1日进行校测 | 数学与应用数学(数学加权0.5入围) 信息与计算科学(数学加权0.5入围)(新增) 应用物理学(数学加权0.2入围) 工程力学(数学加权0.2入围) 生物工程 应用化学 | 我要报名 |
| 吉林大学吉林大学 | 简章简章 | / | / | / | / | / | / | 我要报名 | |
| 哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:4 | 17 | 0510 | 一分钟跳绳 | 7月3日前进行校测 | 数学类(电子信息方向)(数学、物理0.2加权入围) 数学类(含数学与应用数学/信息与计算科学)(数学、物理0.2加权入围) 数学类(自动化双学士)(新增)(数学、物理0.2加权入围) 数学类(智能科学方向)(新增)(数学、物理0.2加权入围) 应用物理学(数学、物理0.2加权入围) 核工程与核技术(数学、物理0.2加权入围) 工程力学(数学、物理0.2加权入围) 复合材料与工程(航天材料类)(数学、物理0.2加权入围) 材料科学与工程(航天材料类)(数学、物理0.2加权入围) 飞行器制造工程(数学、物理0.2加权入围) 智能装备与系统(新增)(数学、物理0.2加权入围) | 我要报名 |
| 复旦大学复旦大学 | 简章简章 | / | 1:3 | 14 | 0510 | BMI、50米、坐位体前屈、立定跳远、引体向上/仰卧起坐 | 6月15日前初试(笔试);6月22日前复试(数学物理专业有笔试,其他专业只面试) | 数学与应用数学(二轮笔试) 信息与计算科学-智能科学 物理学类(电子科学/核物理/地球物理)(二轮笔试) 化学类(化学/高分子化学/环境化学) 生物科学类(生物科学/生物技术) 基础医学 汉语言文学(古文字学方向)(包含专业汉语言) 历史学 哲学 | 我要报名 |
| 同济大学同济大学 | 简章简章 | / | 1:4 | 6 | 0508 | 立定跳远、50米二选一 | 6月13日初试(笔试);通过初试后6月21日进行复试 | 专业组1(数学与应用数学) 专业组1(数学与应用数学-智能科学)(新增) 专业组1(应用物理学) 专业组1(工程力学) 专业组1(海洋科学与技术)(新增)(往年为海洋科学) 专业组2(应用化学) 专业组2(生物技术) | 我要报名 |
| 上海交通大学上海交通大学 | 简章简章 | / | 1:4 | 9 | 0510 | BMI、立地跳远、坐位体前屈、跳绳 | 6月15日左右初试(笔试),通过笔试后面试 | 一组:数学与应用数学 一组:物理学 一组:生物医学工程(新增) 二组:工程力学 二组:船舶与海洋工程 三组:生物科学 三组:生物医学科学 三组:化学 | 我要报名 |
| 华东师范大学华东师范大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:4 | 9 | 0507 | 坐位体前屈、立定跳远 | 7月2日3日进行校测 | 数学与应用数学(数学加权0.5入围) 数学与应用数学-智能科学(数学加权0.5入围)(新增) 物理学(数学加权0.5入围) 生物科学(数学加权0.5入围) 哲学(语文加权0.5入围) 汉语言文学(古文字学方向)(语文加权0.5入围) | 我要报名 |
| 西北农林科技大学西北农林科技大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:5 | 3 | 0510 | 立定跳远、50米二选一 | 7月3日前进行校测 | 生物育种科学(数学加权0.5+生物加权0.5入围) | 我要报名 |
| 南京大学南京大学 | 简章简章 | 1.报名同时要求填写基本信息表 | 1:3 | 10 | 0510 | 50米跑、立定跳远 | 6月10日前缴费;6月15日左右初试;6月17日左右复试 | 数学与应用数学 信息与计算科学 物理学 物理学-电子科学(新增) 化学 生物科学 历史学 哲学 汉语言文学(古文字学方向) | 我要报名 |
| 东南大学东南大学 | 简章简章 | / | 1:4 | 6 | 0510 | 立定跳远、50米、坐位体前屈三选二 | 6月1日~5日缴费;6月15日左右初试;6月20日左右复试 | 哲学 数学类(数学与应用数学/信息与计算科学) 数学类(数学与应用数学(智能科学))(新增) 物理学类 化学 | 我要报名 |
| 浙江大学浙江大学 | 简章简章 | / | 1:5 | 20 | 0510 | BMI、肺活量、立定跳远、坐位体前屈 | 6月12日前签订确认书;6月中旬初试,通过者其后进行复试 | 1组:数学与应用数学 2组:物理学 2组:物理学-量子科技(新增) 2组:工程力学 3组:化学 3组:生物工程 4组:生物科学 4组:生态学 4组:生物育种科学 5组:基础医学 6组:(哲学) 6组:(历史学) 6组:汉语言文学(古文字方向) | 我要报名 |
| 中国科学技术大学中国科学技术大学 | 简章简章 | / | 1:5 | 14 | 0510 | 50米 | 未定 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) 物理学类(含物理学、应用物理学) 物理学类(应用物理学-电子科学)(新增) 化学类(含化学) 生物科学类(含生物科学、生物技术) 力学类(含理论与应用力学) 核工程类(含核工程与核技术/工程物理) 地球物理学 量子信息科学(新增) | 我要报名 |
| 厦门大学厦门大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:3 | 8 | 0510 | 立定跳远、坐位体前屈 | 5月12日~16日缴费;高考后一周内初试;合格者其后进行复试 | 数学类 物理学 化学类(化学/化学生物学/能源化学/化学测量学与技术) 生物科学类(生物技术、生物学科) 生物科学类(生态学) 药学(新增) 海洋科学 历史学 哲学 | 我要报名 |
| 中国海洋大学中国海洋大学 | 简章简章 | 特控线以上40 | 1:3 | 4 | 0510 | BMI、坐位体前屈、立定跳远 | 7月4日前进行校测 | 海洋科学(数学加权0.3入围) 海洋技术(数学加权0.3入围) 生物科学 | 我要报名 |
| 武汉大学武汉大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:5 | 7 | 0507 | 坐位体前屈、立定跳远 | 7月2日前进行校测 | 数学与应用数学 数学与应用数学-(智能科学)(新增) 物理学 化学 生物科学 基础医学 地球物理学 哲学 汉语言文学(古文字学方向) 历史学 | 我要报名 |
| 华中科技大学华中科技大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:6 | 8 | 0510 | 立定跳远、坐位体前屈 | 7月4日前进行校测 | 数学与应用数学(智能科学) 物理学 化学 生物科学 基础医学 汉语言文学(古文字学方向) 哲学 | 我要报名 |
| 中南大学中南大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:5 | 4 | 0510 | 50米、立定跳远二选一 | 7月1日进行考核 | 数学与应用数学 信息与计算科学(新增) 应用物理学 应用化学 生物科学 材料科学与工程 | 我要报名 |
| 中山大学中山大学 | 简章简章 | 1.数学、生态学(数学140以上破格入围) 2.物理学、理论与应用力学(数学140以上或物理100破格入围) 3.化学、药学(化学100破格入围) | 1:5 | 6 | 0510 | 立定跳远、50米跑二选一 | 7月3日左右进行校测 | 数学与应用数学-智能科学 物理学 化学 生物科学类 生态学 基础医学 理论与应用力学 药学(生物医药)(新增) 汉语言文学(古文字学方向) 历史学 哲学 | 我要报名 |
| 华南理工大学华南理工大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:5 | 6 | 0510 | 男:立定跳远、俯卧撑、跳绳三选一; 女:立定跳远、仰卧起坐、跳绳三选一 | 7月4日前进行校测 | 数学类(数学加权0.3入围) 化学类 生物技术 应用物理学(新增) | 我要报名 |
| 四川大学四川大学 | 简章简章 | 特控线40以上 | 1:4 | 59 | 0508 | 立定跳远、25米折返跑、跳绳三选一 | 7月2日前进行校测 | 数学与应用数学 信息与计算科学(新增) 物理学 工程力学 化学 生物科学 基础医学 哲学 历史学类(考古学/历史学/文物与博物馆学) 汉语言文学(古文字学方向) | 我要报名 |
| 重庆大学重庆大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:4 | 13 | 0511 | 肺活量、立定跳远、实心球、引体向上/仰卧起坐四选二 | 6月30日进行校测 | 数学与应用数学 物理学 储能科学与工程(新增) | 我要报名 |
| 电子科技大学电子科技大学 | 简章简章 | / | 1:5 | 17 | 0510 | 立定跳远、引体向上(男)、仰卧起坐(女)二选一 | 7月1日至2日进行校测 | 信息与计算科学(新增) 数理基础科学(新增) 应用物理学 | 我要报名 |
| 西安交通大学西安交通大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:5 | 13 | / | 立定跳远、50米 | / | 数学类(数学与应用数学/信息与计算科学) 数学类(智能科学)(数学与应用数学/信息与计算科学)(新增) 物理学类 核工程与核技术 生物技术 工程力学 材料科学与工程 能源与动力工程(新增) 哲学 | 我要报名 |
| 西北工业大学西北工业大学 | 简章简章 | 562.5以上 | 1:4 | 13 | 0510 | BMI、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米、引体向上(男)/仰卧起坐(女)六选三 | 7月2日前进行校测 | 航空航天类(飞行器设计与工程) 数学与应用数学 信息与计算科学(智能科学) 应用物理学 化学类(分子科学与工程) | 我要报名 |
| 兰州大学兰州大学 | 简章简章 | / | 1:6 | 13 | 0510 | 50米跑、立定跳远 | 6月10日缴费;6月16日左右初试;6月22日左右复试。通过了初试笔试的才能参加复试面试 | 化学 物理学 生物科学 草业科学(草类植物生物育种) 数学与应用数学 生态学 历史学 汉语言文学(古文字学方向) | 我要报名 |
| 中国农业大学中国农业大学 | 简章简章 | 1.数学145以上且6倍以内,破格入围 | 1:4 | 5 | 0510 | BMI、肺活量、立定跳远、坐位体前屈 | 7月1日至2日进行校测 | 生物科学 生物育种科学 | 我要报名 |
| 中央民族大学中央民族大学 | 简章简章 | 1.校测不及格,不予录取 | 1:6 | 2 | 0508 | BMI、肺活量、坐位体前屈、立定跳远、50米 | 坐位体前屈、立定跳远、BMI | 历史学 哲学 中国少数民族语言文学(古文字方向)(新增) | 我要报名 |
| 山东大学山东大学 | 简章简章 | 特控线 | 1:5 | 5 | 0510 | 50米、立定跳远、坐位体前屈3选2 | 7月3日前 | 数学与应用数学 物理学 化学 生物科学 生物医学科学 汉语言文学(古文字学方向) 历史学 哲学 | 我要报名 |
| 国防科技大学国防科技大学 | 简章简章 | 1.要求团员、要求政审 2.数学或物理98%以上,且5倍以内破格入围 | 1:3 | 6 | 0510 | 50米跑、1000米/800米、立定跳远 | 7月4日前进行校测 | 数学(数学加权0.2+物理加权0.2录取) 物理学(数学加权0.2+物理加权0.2录取) | 我要报名 |
| 综合评价 | |||||||||
| 北大博雅北大博雅 | 简章简章 | 暂未发布 | |||||||
| 清华领军清华领军 | 简章简章 | 暂未发布 | |||||||
| 中国科学院大学中国科学院大学 | 简章简章 | 高考改革省份选考科目要求为物理+化学必考,非高考改革的省份只招收理科考生 | 高考成绩:国科大测试成绩:高中学业水平考试成绩=6:3:1 | 2024.4.30-2024.5.15 | |||||
| 南方科技大学南方科技大学 | 简章简章 | 高中理科毕业生(新高考省份须选考物理和化学) | 高考成绩:能力测试成绩:高中平时成绩=6:3:1 | 2023.12.20—2024.4.30(上海报名截止时间为5.20日) | |||||
| 北京外国语大学北京外国语大学 | 简章简章 | 高三第一学期期末(或最近一次模考)成绩在年级同科类排名前10%以内,并且语文和外语成绩均在同科类排名的前10%以内(我校生源基地校和省级示范校可适当放宽排名限制)。 | 高考(实际考分):能力测试成绩=7:3 | 2024.3.15-4.15 | |||||
| 上海科技大学上海科技大学 | 简章简章 | 高中理科毕业生(高考综合改革省份须选考物理和化学) | “校园开放日”综合成绩与其高考成绩相加 | 即日起至2024年5月6日 | |||||
| 深圳北理莫斯科大学深圳北理莫斯科大学 | 简章简章 | 暂未发布 | 2024.3.13-5.20 | ||||||
| 上海纽约大学 | |||||||||
| 昆山杜克大学 | |||||||||
建议您关注我们的微信公众平台:四川升学规划专家。使用手机查询高考招生录取信息,模拟志愿填报;及时获取最新高考招生政策信息
微信公众平台
升空教育老师
考生家长群
成都咨询热线:028-68834610 绵阳咨询热线:0816-6336002
扫一扫,在线咨询
申明:本网站数据来自于四川省教育考试院、教育部阳光高考信息公开平台、《招生考试报》、《高考指南》、高校招生杂志社、四川教育发布、招生考试信息网ZK789及其他网络平台,如有侵权请联系管理员删除。