| 学校 | 简章 | 报名时间 | 备注 | 学校 | 简章 | 报名时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育部直属高校 | |||||||
| 北京大学北京大学 | 简章简章 | 4.3~4.26 | 笔试;面试 | 清华大学清华大学 | 简章简章 | 4.3~4.25 | 推荐信;面试、体侧 |
| 中国人民大学中国人民大学 | 简章简章 | 4.8~4.25 | 成绩学校前5%;手写;学校班级公示 | 北京交通大学北京交通大学 | 简章简章 | ~4.25 | |
| 北京科技大学北京科技大学 | 简章简章 | 4.11~4.25 | 手写个人陈述;邮寄 | 北京化工大学北京化工大学 | 简章简章 | 4.11~4.25 | |
| 北京邮电大学北京邮电大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 理工;数学、物理或信息学学科获得过一定奖项 | 中国农业大学中国农业大学 | 简章简章 | ~4.25 | 理工 |
| 中国政法大学中国政法大学 | 简章简章 | 4.19~4.25 | 已报名我校高水平运动队、高水平艺术团和自主招生的考生不允许报名高校专项;EMS特快专递邮寄;手写自荐信;远程面试 | 华北电力大学华北电力大学 | 简章简章 | 4.16~4.25 | 笔试+面试 |
| 北京林业大学北京林业大学 | 简章简章 | 4.14~4.25 | 理工;具备相应学科特长;邮寄 | 北京中医药大学北京中医药大学 | 简章简章 | 4.17~4.25 | 个人陈述手写;3分钟自述视频 |
| 北京师范大学北京师范大学 | 简章简章 | 4.10~4.25 | 公费师范生;体检合格;通过初评后提供视频材料 | 北京外国语大学北京外国语大学 | 简章简章 | 4.16~4.25 | 外语学习能力突出;体测合格,高二、高三各学期各科期末成绩原则上均须及格 |
| 北京语言大学北京语言大学 | 简章简章 | 4.17~4.25 | 资料彩色扫描件或拍照 | 中国传媒大学中国传媒大学 | 简章简章 | 4.18~4.25 | 个人陈述手写;面试 |
| 中央财经大学中央财经大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 高三成绩同科类前5%;手写自荐信 | 对外经济贸易大学对外经济贸易大学 | 简章简章 | 4.13~4.25 | 成绩排名在年级前5%以内,数学、英语学科成绩突出;手写个人申请;邮寄 |
| 中国矿业大学(北京)中国矿业大学(北京) | 简章简章 | 4.15~4.25 | 理工 | 中国石油大学(北京)中国石油大学(北京) | 简章简章 | 4.16~4.26 | 理工;我校自主招生和高校专项仅限选报一项;邮寄 |
| 中国地质大学(北京)中国地质大学(北京) | 简章简章 | 4.17~4.25 | 理工; | 南开大学南开大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 高中三年学习成绩须达到所在中学同科类前10%;拍照上传 |
| 天津大学天津大学 | 简章简章 | 4.13~4.25 | 理工 | 复旦大学复旦大学 | 简章简章 | 4.5~4.25 | 学校班级公示 |
| 同济大学同济大学 | 简章简章 | 4.19~4.26 | 材料不得翻拍 | 上海交通大学上海交通大学 | 简章简章 | ~4.25 | |
| 华东理工大学华东理工大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 理科;扫描件 | 东华大学东华大学 | 简章简章 | 4.11~4.25 | 理工;中学公示;邮寄 |
| 华东师范大学华东师范大学 | 简章简章 | 4.15~4.26 | 扫描不得翻拍 | 上海外国语大学上海外国语大学 | 简章简章 | 4.16~4.25 | 高三第一学期期末考试及一模考试的总成绩与英语单科成绩排名均列年级同科类前5%;学校推荐,材料公示;邮寄;笔试+口试 |
| 上海财经大学上海财经大学 | 简章简章 | 4.16~4.25 | 中学网站和班级公示 | 南京大学南京大学 | 简章简章 | 4.12~4.25 | 笔试 |
| 东南大学东南大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 中国矿业大学中国矿业大学 | 简章简章 | ~4.25 | ||
| 河海大学河海大学 | 简章简章 | ~4.25 | 手写个人陈述; | 江南大学江南大学 | 简章简章 | 4.11~4.25 | |
| 南京农业大学南京农业大学 | 简章简章 | 4.15~4.26 | 理工 | 中国药科大学中国药科大学 | 简章简章 | 4.11~4.25 | 初审通过需面试; |
| 浙江大学浙江大学 | 简章简章 | 4.11~4.25 | 合肥工业大学合肥工业大学 | 简章简章 | 4.13~4.26 | 扫描,不得翻拍 | |
| 厦门大学厦门大学 | 简章简章 | 4.17~4.25 | 原则上高中三年学习成绩须达到所在中学同科类前10%;个人陈述手写 | 山东大学山东大学 | 简章简章 | 4.12~4.25 | |
| 中国海洋大学中国海洋大学 | 简章简章 | ~4.25 | 个人陈述手写 | 中国石油大学(华东)中国石油大学(华东) | 简章简章 | 4.12~4.25 | 学校班级公示; |
| 大连理工大学大连理工大学 | 简章简章 | 4.12~4.25 | 理工;手写个人自述 | 东北大学东北大学 | 简章简章 | ~4.25 | 理工 |
| 吉林大学吉林大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 东北师范大学东北师范大学 | 简章简章 | 4.16~4.25 | ||
| 东北林业大学东北林业大学 | 简章简章 | ~4.25 | 理工;个人陈述手写; | 武汉大学武汉大学 | 简章简章 | 4.8~4.26 | |
| 华中科技大学华中科技大学 | 简章简章 | 4.20~4.25 | 成绩年级前3%;中学公示 | 中国地质大学(武汉)中国地质大学(武汉) | 简章简章 | 4.15~4.26 | |
| 武汉理工大学武汉理工大学 | 简章简章 | 4.12~4.25 | 理工; | 华中农业大学华中农业大学 | 简章简章 | 4.13~4.25 | 中学推荐不超过5人;个人申请手写;邮寄 |
| 华中师范大学华中师范大学 | 简章简章 | 4.18~4.25 | 中南财经政法大学中南财经政法大学 | 简章简章 | 4.13~4.25 | ||
| 湖南大学湖南大学 | 简章简章 | ~4.25 | 个人陈述手写;入选资格考生学校公示 | 中南大学中南大学 | 简章简章 | ~4.25 | 五学期期末成绩前10%; |
| 中山大学中山大学 | 简章简章 | 4.19~4.25 | 高二、高三至少一个学期成绩排名在年级同科类前10%;远程面试 | 华南理工大学华南理工大学 | 简章简章 | 4.8~4.25 | 邮寄;自荐信手写 |
| 重庆大学重庆大学 | 简章简章 | 4.9~4.25 | 理工; | 西南大学西南大学 | 简章简章 | 4.10~4.25 | |
| 四川大学四川大学 | 简章简章 | 4.12~4.25 | 西南交通大学西南交通大学 | 简章简章 | ~4.25 | ||
| 电子科技大学电子科技大学 | 简章简章 | 4.16~4.25 | 西南财经大学西南财经大学 | 简章简章 | 4.16~4.26 | ||
| 西安交通大学西安交通大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 理科;远程面试 | 西安电子科技大学西安电子科技大学 | 简章简章 | 4.19~4.25 | 理科;邮寄;中学公示 |
| 长安大学长安大学 | 简章简章 | 4.13~4.26 | 理工; | 西北农林科技大学西北农林科技大学 | 简章简章 | ~4.25 | |
| 陕西师范大学陕西师范大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 兰州大学兰州大学 | 简章简章 | ~4.25 | 中学网站班级公示 | |
| 其他高校 | |||||||
| 北京航空航天大学北京航空航天大学 | 简章简章 | 4.12~4.25 | 远程考核 | 北京理工大学北京理工大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 理科;复试 |
| 哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 理工 | 哈尔滨工程大学哈尔滨工程大学 | 简章简章 | ~4.26 | 理工 |
| 南京航空航天大学南京航空航天大学 | 简章简章 | 4.16~4.25 | 理工; | 南京理工大学南京理工大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 理工;数学或物理成绩突出 |
| 西北工业大学西北工业大学 | 简章简章 | 4.10~4.26 | 手写自荐信 | 大连海事大学大连海事大学 | 简章简章 | 4.11~4.25 | 理工 |
| 中国科学技术大学中国科学技术大学 | 简章简章 | ~4.25 | “推荐材料”邮寄 | 北京工业大学北京工业大学 | 简章简章 | 4.12~4.25 | 理科;限报1所;邮寄 |
| 黑龙江大学黑龙江大学 | 简章简章 | 4.19~4.25 | 上海大学上海大学 | 简章简章 | 4.11~4.25 | 报考理学工学类,三门选考科目中必须有一门物理或化学;两个招生专业不得兼报; | |
| 苏州大学苏州大学 | 简章简章 | ~4.25 | 南京师范大学南京师范大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | ||
| 福州大学福州大学 | 简章简章 | 4.11~4.25 | 理工;每学期期末考试和省级模拟考试成绩排名均在年级前20%;中学推荐不超过2人;学校公示5日;邮寄;个人陈述手写;入围者需志愿确认 | 郑州大学郑州大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 仅限本省 |
| 湖南师范大学湖南师范大学 | 简章简章 | 4.13~4.25 | 个人陈述手写 | 广西大学广西大学 | 简章简章 | 4.12~4.25 | 理工 |
| 西南政法大学西南政法大学 | 简章简章 | 4.16~4.26 | 四川农业大学四川农业大学 | 简章简章 | 4.10~4.25 | 仅限本省;邮寄 | |
| 贵州大学贵州大学 | 简章简章 | 4.15~4.26 | 云南大学云南大学 | 简章简章 | 4.15~4.25 | 照片或扫描,复印件不予认可 | |
| 西北大学西北大学 | 简章简章 | 4.12~4.25 | 邮寄;手写自荐书 | ||||
建议您关注我们的微信公众平台:四川升学规划专家。使用手机查询高考招生录取信息,模拟志愿填报;及时获取最新高考招生政策信息
微信公众平台
升空教育老师
考生家长群
成都咨询热线:028-68834610 绵阳咨询热线:0816-6336002
四川冠博升空教育咨询有限公司成立于2008年(以下简称升空教育),是西南片区成立最早的升学规划指导机构之一,也是率先引进ISO9001“高中生升学咨询服务”国际质量认证体系的机构。我们服务的主要内容有:高考志愿填报、强基计划、综合评价、少数民族预科、国家专项、高校专项、地方专项、高水平艺术团、高水平运动队、高中生学情管理、大学生学业与职业规划等项目,全方位多渠道为高中学子量身定制升学规划。公司以“诚信负责、质量为本、勤学精进、开拓创新”的服务理念,多年来帮助万余名学子实现学业梦想。
扫一扫微信咨询专家
电话咨询:
成都:028-68834610
绵阳:0816-6336002
微信公众平台
微信咨询
扫一扫,在线咨询
申明:本网站数据来自于四川省教育考试院、教育部阳光高考信息公开平台、《招生考试报》、《高考指南》、高校招生杂志社、四川教育发布、招生考试信息网ZK789及其他网络平台,如有侵权请联系管理员删除。
请放心输入您的电话号码,点击预约咨询,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!